| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ১১৩ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ১০৭ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৯৫ |
| ৯ম শ্রেণি | খ | ৫৪ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৫০ |
| ১০ম শ্রেণি | খ | ৫৬ |
| ১০ম শ্রেণি | গ | ৬ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৩৮ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | ৪০ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | ২৩ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | ১ |
| সর্বমোট | ৫৮৩ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম | খ্রিস্টান ধর্ম |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 104 | 9 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 85 | 22 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 77 | 17 | 1 |
| ৯ম শ্রেণি | খ | 41 | 13 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 40 | 10 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 51 | 5 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | গ | 6 | 0 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 37 | 1 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | 32 | 8 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | 20 | 3 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | 1 | 0 | 0 |
| মোট | ৪৯৪ | ৮৮ | ১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 113 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 107 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 95 |
| ৯ম শ্রেণি | খ | 54 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 50 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 56 |
| ১০ম শ্রেণি | গ | 6 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 38 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | 40 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | 23 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | 1 |
| মোট | ৫৮৩ | |
মন্ত্রীর দফতরের আরেক কর্মকর্তা বলেন, আগে মন্ত্রণালয়ে বাণীর জন্য আবেদন ১০টির বেশি কখনো জমা হয়নি। এ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে তা বুঝিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে বাণী পেতে তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।