| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ১১২ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৯৮ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৯১ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৯৮ |
| ১০ম শ্রেণি | খ | ৪২ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৩৮ |
| ১০ম শ্রেণি | গ | ৬ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | ৪০ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | ২৩ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | ১ |
| সর্বমোট | ৫৪৯ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম | খ্রিস্টান ধর্ম |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 103 | 9 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 78 | 20 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 74 | 16 | 1 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 76 | 22 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 38 | 4 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 37 | 1 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | গ | 6 | 0 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | 32 | 8 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | 20 | 3 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | 1 | 0 | 0 |
| মোট | ৪৬৫ | ৮৩ | ১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 112 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 98 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 91 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 98 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 42 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 38 |
| ১০ম শ্রেণি | গ | 6 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | 40 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | 23 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | 1 |
| মোট | ৫৪৯ | |
মন্ত্রীর দফতরের আরেক কর্মকর্তা বলেন, আগে মন্ত্রণালয়ে বাণীর জন্য আবেদন ১০টির বেশি কখনো জমা হয়নি। এ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে তা বুঝিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে বাণী পেতে তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।